15/04/2006
يعلن مركز اعمال نينوى عن وجود المناقصات العائده للدوائر ادناه والتابعه للجنه اعاده الاعمار في محافظه نينوى :
| ت | اسم الدائره | اسم المناقصه | رقم المناقصه | مكان تنفيذ المناقصه | ملاحظات |
| 1 | بلديه الموصل | معالجه التخسفات وتبليظ ازقه بالكونكريت في مناطق مختلفه داخل مدينه الموصل | 1\2 | مناطق متفرقه من مدينه الموصل | |
| اكساء شوارع داخل احياء سكنيه متفرقه | 1\3 | داخل مدينه الموصل | |||
| تبليط شبكه شوارع | 1\8 | حي النهروان | |||
| تبليط شوارع | 1\11 | حي الرساله وبل الرمان | |||
| تبليط شبكه شوارع | 1\12 | حي الانتصار | |||
| 2 | مديريه زراعة نينوى | احياء المراعي الزراعيه في | 1\12 | محافظه نينوى ( البعاج\ الحضر) | المرحله الاولى - المرحله الثانيه |
| 3-أ | مديريه طرق وجسور نينوى-اعمال الصيانه والاكساء | صيانه واكساء وتثبيت اكتاف طريق | 3\1 | طريق سنجار- البعاج | |
| صيانه واكساء وتثبيت اكتاف طريق | 3\3 | طريق رابط بين موصل-اربيل الرئيسي مع طريق موصل كركوك (طريق برطله - علي رش) | |||
| 3-ب | مديريه طرق وجسور نينوى- اعمال الطرق الريفيه | انشاء طريق | 5\3 | طريق خزنه-طوبزاوه | |
| انشاء طريق
|
3\5 | طريق خزنه - طوبزاوه | |||
| انشاء طريق | 3\6 | طريق محلبيه - شيخ ابراهيم وتبليط طريق يربط موصل-تلعفر الجديد وموصل-تلعفر القديم | |||
| 4 | مديريه بريد واتصالات نينوى | مشروع الشبكه الهاتفيه | 4\4 | في قريه الكبه | |
| 5 | مديريه بلديات نينوى | تبليط شوارع بالكونكريت | 5\2 | القياره- حي الرمانه | |
| تبليط شوارع داخليه بالكونكريت | 5\3 | حمام العليل | |||
| تبليط شوارع داخليه بالكونكريت | 5\5 | الحضر | |||
| تبليط شوارع داخليه بالكونكريت | 5\6 | تل عبطه | |||
| ب-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | 5\8 | ناحيه الشمال -ب- مجمع حطين | مشروع واحد | ||
| ج-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | ج- مجمع الاندلس | ||||
| د-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | د- مجمع اليرموك | ||||
| هـ-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | ه - مجمع العروبه | ||||
| و-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | و- مجمه القادسيه | ||||
| ز-اعمال التسويه الترابيه والحصى الخابط | ز - مجمع التاميم | ||||
| ب-تبليط شوارع بالكونكريت | 5\9 | القحطانيهب - مجمع العدنانيه | |||
| ج-تبليط شوارع بالكونكريت | ج - مجمع الجزيره | ||||
| ب-تبليط شوارع بالكونكريت | 5\80 | الحمدانيه:ب- كرمليس | |||
| ج-تبليط شوارع بالكونكريت | ج - حي الثوره وسنحاريب | ||||
| ب- تبليط شوارع بالاسفلت | 5\11 | برطله:حي التحرير | |||
| ج - تبليط شوارع فرعيه | 5\12 | الشيخان:مجع-مجمع مهد | |||
| أ - تبليط شوارع بالكونكريت | 5\13 | بعشيقه:في احياء الربيع وكولان والعطشانه وراس العين | |||
| أ-تبليط شوارع فرعيه بالاسفلت | 5\14 | وانة: في مجمع مهد | |||
| ب - تبليط شوارع جديده بالاسفلت | |||||
| ب - تبليط شوارع داخليه في قصبه فايده | 5\15 | فايده: قكصبه فايده | |||
| أ-تبليط شوارع بالاسفلت | 5\16 | القوش: مجمع الرساله | |||
| ج - تبليط شوارع بالكونكريت | 5\17 | تلكيف: تلسقف وباقوفه | |||
| ب - تبليط شوارع بالاسفلت | 5\18 | القيروان: تل قصب | |||
| ج - تبليط شوارع بالاسفلت | مجمع تل بنات | ||||
| ب - تبليط شوارع بالكونكريت | 5\19 | زمار | |||
| تبليط شوارع داخليه | 5\21 | ربيعه | |||
| تبليط شارع | 5\22 | بعاج :شارع مدرسه الشهامه | |||
| 6 | رئاسة صحه نينوى | أ-سياره حوضيه للماء سعه 1000 لتر عدد 2 | 6\2 | ||
| ب - سياره حوضيه\كازوايل سعه 10000 لتر عدد 2 | |||||
| ج - سياره حوضيه للماء الثقيل سعه 10000 لتر عدد \2 | |||||
| انشاء مركز الاسعاف الفوري | 6\3 | ||||
| 7 | مديرية ماء نينوى | شراء (500 ) طن من ماده الكلور مع النقل | 7\1 | ||
| تاهيل مشاريع ماء السلاميه | 4\7 | ||||
| شراء اليات | 7\7 | ||||
| 8 | معمل سمنت حمام العليل الجديد | محركات D.C لتدوير الفرن | 8\2 | ||
| محرك مروحه خلفيه لتدوير الفرن | 8\3 | ||||
| 9 | معمل سمنت حمام العليل القديم | ضاعطات هواء عدد \2 | 9\3 | ||
| 10 | مديريه مجاري نينوى | استثناء محطات الضخ من القطع المبرمج للتيار الكهربائي وبناء غرف للمحولات فيها | 10\3 | ||
| استحاث مجرى قطر (1000 ) ملم في منطقه الفيصليه | 10\4 | ||||
| 12 | جامعه الموصل | عمل ساحه للالعاب الرياضيه وتنظيم الحدائق | 12\2 | كليه الطب | |
| انشاء مختبرات للصخور والمساحه | 12\3 | القسم المدتي : ا- مختبر للصخور والمساحه -القسم المدني ب- استكمال الطابق الثالث من الهندسه المدنيه ث - انشاء وتاهيل مختبر البيئه - مختبر التربه - مختبر فحص المواد ت - صيانه الطابق الارضي لقسم الموارد المائيه |
|||
| 14 | مديريه الرياضه والشباب في نينوى | انشاء مقر نادي الشباب الموصلي والرياضي | 14\1 | ||
| انشاء قاعه رياضيه في نادي الفتوه الرياضي | 14\2 | ||||
| 17 | قناه الموصل الفضائيه | مشروع الفضائيه الموصليه | 17\1 | ||
| 18 | مديريه تربيه نينوى | أ- اضافه اجنحه ذات سته صفوف بطابقين مع ملحقاتها الى : | |||
| ثاننويه المتميزين للبنين | 18\1 | -حي النبي يونس - | |||
| ثانويه المتميزين للبنات | 18\2 | حي الماليه | |||
| مدرسه القو ش للبنات | 18\20 | ||||
| مدرسه باريمه للبنات | 18\20 | ||||
| ب - بناء مدارس قرويه حديثه بدل المدارس الطينيه ذات سته صفوف مع ملحقاتها | |||||
| 1 - مدرسه قره تبه عرب | قاطع الحمدانيه | ||||
| 2- مدرسه الشهيد معيوف \ قاطع حميدات | قاطع حميدات | ||||
| 3 - مدرسه جهوني | قاطع حمام العليل | ||||
| 4 - مدرسه مشرف حبيط | قاطع وانه | ||||
| 5 - مدرسه زهره خاتون | قاطع برطله | ||||
| 6 - مدرسه مجمع الثوره | قاطع البعاج-القحطانيه | ||||
| 19 | المعهد التقني في الموصل | مشروع المولدات الكهربائيه | 19\1 | ||
| مشروع انشاء حمامات | 19\5 | للاقسام الداخليه للطلاب | |||
| صف الارضيات بالكاشي الموزائيك | 19\3 | النادي الطلابي | |||
| مشروع اجهزه ومستلزمات | 19\3 | قسم صناعه الاسنان | |||
| مشروع انشاء مختبر زراعه الانسجه | 19\25 | ||||
| 20 | الكليه التقنيه | انشاء بنايه القاعات الدراسيه وغرف التدريسيين | |||
| 21 | نقابه الفنانين العراقيين - فرع الموصل | ترميم قاعه الربيع مع الملحق | 21\3 | ||
| تاهيل مسرح فرقه قره قوش | 21\5 |
للاطلاع على الشروط يرجى مراجعه مركز اعمال نينوى .......